1er Congreso Internacional "Pobres y Pobreza en la Sociedad Argentina"

Universidad Nacional de Quilmes - Argentina

Noviembre 1997

Ponencias publicadas por el Equipo NAyA
https://www.equiponaya.com.ar/
info@equiponaya.com.ar
ARGENTINA. SUPERFICIE CULTIVADA DE LAS PEAP, POR GRUPOS DE CULTIVO Y SEGUN GRUPOS DE ZONAS AGRARIAS. 1988 (ha)													
													
ZONA	TOTAL	CEREAL.	OLEAG.	IND.	FORRAJ.	FORRAJ.	LEGUM.	HORT.	FLOR.Y	AROM.	FRUTAL.	FOREST.	OTROS
					ANUAL	PEREN.			ORNAM.				
													
ZONA 22	2691 	370 	5 	12 	127 	1459 	114 	570 	2 	6 	23 	5 	
ZONA 18	80768 	13638 	10672 	19959 	1474 	11343 	1987 	4673 	58 	4264 	921 	11753 	27 
ZONA 35	35329 	5545 	19 	17580 	1060 	3156 	62 	7552 	49 	5 	228 	71 	3 
ZONA 17	168243 	11240 	16596 	84924 	1051 	11455 	435 	5519 	51 	24 	1863 	35038 	47 
ZONA 19	26888 	13902 	3041 	603 	3258 	1315 	2894 	1369 	22 	8 	425 	51 	2 
ZONA 34	26370 	3353 	1 	4057 	1870 	4066 	1029 	5241 	39 	1154 	4788 	759 	12 
ZONA 14	14090 	3345 	10 	8841 	63 		5 	1203 	11 		159 	454 	1 
ZONA 15	6594 	2006 	82 	2871 	3 	3 	41 	1297 	8 		217 	66 	1 
ZONA 24	270614 	36394 	70307 	141390 	9526 	1748 	191 	8856 	85 		2085 	30 	3 
ZONA 23	85176 	21022 	10982 	36989 	8307 	608 	2638 	4317 	72 	5 	100 	137 	
ZONA 27	87294 	15624 	10006 	47855 	2659 	770 	1309 	6469 	52 		2451 	84 	16 
TOTAL G1	804057 	126439 	121719 	365080 	29397 	35923 	10705 	47064 	449 	5466 	13258 	48447 	111 
													
													
ZONA 25	127582 	8771 	71021 	30675 	13195 	3565 	0 	277 			55 	9 	15 
ZONA 16	42806 	11718 	6093 	8210 	7347 	4033 	42 	1977 	26 	2 	201 	3155 	3 
ZONA 30	8758 	1244 	1 	43 	497 	4956 	38 	815 	12 	1 	718 	431 	3 
ZONA 28	21744 	7990 	1712 	613 	992 	759 	8251 	1367 	1 	1 	57 	1 	1 
ZONA 26	4609 	727 	15 	548 	52 	5 	1251 	1087 	3 	3 	647 	268 	2 
TOTAL G2	205499 	30450 	78842 	40089 	22083 	13316 	9582 	5523 	42 	7 	1678 	3864 	24 
													
													
ZONA 21	137383 	30859 	46950 	2041 	33093 	10862 	871 	8925 	18 	119 	1186 	2453 	8 
ZONA 13	44085 	4736 	2961 	973 	2645 	2504 	9 	2063 	8 	3 	14011 	14080 	91 
ZONA 4	180700 	79221 	43325 	22 	11452 	43353 	23 	2149 		6 	8 	1133 	9 
ZONA 9	77865 	15798 	27098 	2 	15559 	15394 		71 	3 		39 	3898 	3 
ZONA 20	88565 	15902 	3446 	41 	48062 	18864 		2146 	1 		65 	39 	1 
TOTAL G3	528598 	146517 	123778 	3080 	110811 	90976 	903 	15354 	30 	127 	15309 	21603 	112 
													
													
ZONA 1	1346757 	601841 	515146 	1639 	34022 	174843 	8838 	4771 	27 	175 	3602 	1494 	358 
ZONA 11	767254 	191444 	137550 	1099 	161663 	268221 	157 	3972 	52 	5 	199 	2820 	72 
ZONA 5	789044 	226272 	76037 	7 	234864 	250963 		61 		302 	29 	510 	
ZONA 8	330822 	89617 	17118 	128 	125343 	97269 		48 	1 	2 	1268 	26 	3 
ZONA 6	620942 	345817 	85890 	22 	114614 	71658 	4 	1919 	1 		91 	924 	5 
ZONA 7	104247 	45457 	24852 		11103 	15289 	18 	6795 	79 		17 	636 	1 
ZONA 31	22743 	479 	1 	1241 	528 	8217 	20 	1991 	20 	2 	7644 	2568 	33 
ZONA 10	846203 	219208 	220204 	15 	245786 	160510 	20 	294 			24 	141 	2 
ZONA 3	92090 	26963 	18121 	5 	19344 	26090 	6 	561 			33 	961 	8 
ZONA 33	43413 	842 	1 	20141 	645 	2864 	237 	7259 	56 	214 	8555 	2506 	93 
ZONA 32	7513 	112 		5106 	68 	174 	12 	1574 	1 	0 	435 	26 	3 
ZONA 2	57021 	17745 	15955 	287 	6323 	15221 	40 	692 	10 	117 	316 	305 	11 
ZONA 12	8720 	860 	641 	115 	435 	567 	0 	1324 	296 	6 	102 	4299 	76 
ZONA 29	5849 	437 	1 	13 	725 	3105 	4 	701 	0 	1 	479 	374 	9 
TOTAL G4	5042616 	1767093 	1111516 	29817 	955463 	1094989 	9356 	31962 	544 	823 	22795 	17588 	671 
													
TOTAL	6580770 	2070499 	1435855 	438065 	1117753 	1235204 	30545 	99902 	1064 	6423 	53041 	91502 	917 
													
ARGENTINA	30897686 	7706921 	5433207 	1271279 	5794513 	9148962 	226654 	274138 	3034 	15077 	271798 	747055 	5047 
													
													
ARGENTINA. SUPERFICIE CULTIVADA DE LAS PEAP, POR GRUPO DE CULTIVO Y SEGUN ZONAS AGRARIAS. 1988 (%)													
													
ZONA	TOTAL	CEREAL.	OLEAG.	IND.	FORRAJ.	FORRAJ.	LEGUM.	HORT.	FLOR.Y	AROM.	FRUTAL.	FOREST.	OTROS
					ANUAL	PEREN.			ORNAM.				
													
ZONA 22	100,0 	13,7 	0,2 	0,4 	4,7 	54,2 	4,2 	21,2 	0,1 	0,2 	0,8 	0,2 	0,0 
ZONA 18	100,0 	16,9 	13,2 	24,7 	1,8 	14,0 	2,5 	5,8 	0,1 	5,3 	1,1 	14,6 	0,0 
ZONA 35	100,0 	15,7 	0,1 	49,8 	3,0 	8,9 	0,2 	21,4 	0,1 	0,0 	0,6 	0,2 	0,0 
ZONA 17	100,0 	6,7 	9,9 	50,5 	0,6 	6,8 	0,3 	3,3 	0,0 	0,0 	1,1 	20,8 	0,0 
ZONA 19	100,0 	51,7 	11,3 	2,2 	12,1 	4,9 	10,8 	5,1 	0,1 	0,0 	1,6 	0,2 	0,0 
ZONA 34	100,0 	12,7 	0,0 	15,4 	7,1 	15,4 	3,9 	19,9 	0,1 	4,4 	18,2 	2,9 	0,0 
ZONA 14	100,0 	23,7 	0,1 	62,7 	0,4 	0,0 	0,0 	8,5 	0,1 	0,0 	1,1 	3,2 	0,0 
ZONA 15	100,0 	30,4 	1,2 	43,5 	0,0 	0,0 	0,6 	19,7 	0,1 	0,0 	3,3 	1,0 	0,0 
ZONA 24	100,0 	13,4 	26,0 	52,2 	3,5 	0,6 	0,1 	3,3 	0,0 	0,0 	0,8 	0,0 	0,0 
ZONA 23	100,0 	24,7 	12,9 	43,4 	9,8 	0,7 	3,1 	5,1 	0,1 	0,0 	0,1 	0,2 	0,0 
ZONA 27	100,0 	17,9 	11,5 	54,8 	3,0 	0,9 	1,5 	7,4 	0,1 	0,0 	2,8 	0,1 	0,0 
TOTAL G1	100,0 	15,7 	15,1 	45,4 	3,7 	4,5 	1,3 	5,9 	0,1 	0,7 	1,6 	6,0 	0,0 
G1/ARG.	2,6 	1,6 	2,2 	28,7 	0,5 	0,4 	4,7 	17,2 	14,8 	36,3 	4,9 	6,5 	2,2 
													
ZONA 25	100,0 	6,9 	55,7 	24,0 	10,3 	2,8 	0,0 	0,2 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 
ZONA 16	100,0 	27,4 	14,2 	19,2 	17,2 	9,4 	0,1 	4,6 	0,1 	0,0 	0,5 	7,4 	0,0 
ZONA 30	100,0 	14,2 	0,0 	0,5 	5,7 	56,6 	0,4 	9,3 	0,1 	0,0 	8,2 	4,9 	0,0 
ZONA 28	100,0 	36,7 	7,9 	2,8 	4,6 	3,5 	37,9 	6,3 	0,0 	0,0 	0,3 	0,0 	0,0 
ZONA 26	100,0 	15,8 	0,3 	11,9 	1,1 	0,1 	27,1 	23,6 	0,1 	0,1 	14,0 	5,8 	0,0 
TOTAL G2	100,0 	14,8 	38,4 	19,5 	10,7 	6,5 	4,7 	2,7 	0,0 	0,0 	0,8 	1,9 	0,0 
G2/ARG.	0,7 	0,4 	1,5 	3,2 	0,4 	0,1 	4,2 	2,0 	1,4 	0,0 	0,6 	0,5 	0,5 
													
ZONA 21	100,0 	22,5 	34,2 	1,5 	24,1 	7,9 	0,6 	6,5 	0,0 	0,1 	0,9 	1,8 	0,0 
ZONA 13	100,0 	10,7 	6,7 	2,2 	6,0 	5,7 	0,0 	4,7 	0,0 	0,0 	31,8 	31,9 	0,2 
ZONA 4	100,0 	43,8 	24,0 	0,0 	6,3 	24,0 	0,0 	1,2 	0,0 	0,0 	0,0 	0,6 	0,0 
ZONA 9	100,0 	20,3 	34,8 	0,0 	20,0 	19,8 	0,0 	0,1 	0,0 	0,0 	0,1 	5,0 	0,0 
ZONA 20	100,0 	18,0 	3,9 	0,0 	54,3 	21,3 	0,0 	2,4 	0,0 	0,0 	0,1 	0,0 	0,0 
TOTAL G3	100,0 	27,7 	23,4 	0,6 	21,0 	17,2 	0,2 	2,9 	0,0 	0,0 	2,9 	4,1 	0,0 
G3/ARG.	1,7 	1,9 	2,3 	0,2 	1,9 	1,0 	0,4 	5,6 	1,0 	0,8 	5,6 	2,9 	2,2 
													
ZONA 1	100,0 	44,7 	38,3 	0,1 	2,5 	13,0 	0,7 	0,4 	0,0 	0,0 	0,3 	0,1 	0,0 
ZONA 11	100,0 	25,0 	17,9 	0,1 	21,1 	35,0 	0,0 	0,5 	0,0 	0,0 	0,0 	0,4 	0,0 
ZONA 5	100,0 	28,7 	9,6 	0,0 	29,8 	31,8 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,1 	0,0 
ZONA 8	100,0 	27,1 	5,2 	0,0 	37,9 	29,4 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,4 	0,0 	0,0 
ZONA 6	100,0 	55,7 	13,8 	0,0 	18,5 	11,5 	0,0 	0,3 	0,0 	0,0 	0,0 	0,1 	0,0 
ZONA 7	100,0 	43,6 	23,8 	0,0 	10,7 	14,7 	0,0 	6,5 	0,1 	0,0 	0,0 	0,6 	0,0 
ZONA 31	100,0 	2,1 	0,0 	5,5 	2,3 	36,1 	0,1 	8,8 	0,1 	0,0 	33,6 	11,3 	0,1 
ZONA 10	100,0 	25,9 	26,0 	0,0 	29,0 	19,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 
ZONA 3	100,0 	29,3 	19,7 	0,0 	21,0 	28,3 	0,0 	0,6 	0,0 	0,0 	0,0 	1,0 	0,0 
ZONA 33	100,0 	1,9 	0,0 	46,4 	1,5 	6,6 	0,5 	16,7 	0,1 	0,5 	19,7 	5,8 	0,2 
ZONA 32	100,0 	1,5 	0,0 	68,0 	0,9 	2,3 	0,2 	21,0 	0,0 	0,0 	5,8 	0,4 	0,0 
ZONA 2	100,0 	31,1 	28,0 	0,5 	11,1 	26,7 	0,1 	1,2 	0,0 	0,2 	0,6 	0,5 	0,0 
ZONA 12	100,0 	9,9 	7,4 	1,3 	5,0 	6,5 	0,0 	15,2 	3,4 	0,1 	1,2 	49,3 	0,9 
ZONA 29	100,0 	7,5 	0,0 	0,2 	12,4 	53,1 	0,1 	12,0 	0,0 	0,0 	8,2 	6,4 	0,1 
TOTAL G4	100,0 	35,0 	22,0 	0,6 	18,9 	21,7 	0,2 	0,6 	0,0 	0,0 	0,5 	0,3 	0,0 
G4/ARG.	16,3 	22,9 	20,5 	2,3 	16,5 	12,0 	4,1 	11,7 	17,9 	5,5 	8,4 	2,4 	13,3 
													
TOTAL	100,0 	31,5 	21,8 	6,7 	17,0 	18,8 	0,5 	1,5 	0,0 	0,1 	0,8 	1,4 	0,0 
PEAP/ARG.	21,3 	26,9 	26,4 	34,5 	19,3 	13,5 	13,5 	36,4 	35,1 	42,6 	19,5 	12,2 	18,2 
													
ARGENTINA	100,0 	24,9 	17,6 	4,1 	18,8 	29,6 	0,7 	0,9 	0,0 	0,0 	0,9 	2,4 	0,0 

Buscar en esta seccion :