1er Congreso Internacional "Pobres y Pobreza en la Sociedad Argentina"

Universidad Nacional de Quilmes - Argentina

Noviembre 1997

Ponencias publicadas por el Equipo NAyA
https://www.equiponaya.com.ar/
info@equiponaya.com.ar
ARGENTINA. SITUACIONES O GRUPOS DE ZONAS AGRARIAS SEGUN MAGNITUD 						
RELATIVA DE LA POBLACION RURAL NBI (1991) Y DE LAS PEQUEÑAS EAP (1988)						
						
ZONA	POBLACION	POBLACION	PORCENTAJE	TOTAL 	TOTAL	PORCENTAJE
	RURAL	NBI  RURAL	NBI RURAL/	EAP	PEAP	PEAP/EAP
			POB. RURAL			
ZONA 22	39993 	21752 	54,39 	4509 	3742 	82,99 
ZONA 18	90891 	49054 	53,97 	9896 	8125 	82,10 
ZONA 35	108892 	65166 	59,84 	9752 	7836 	80,35 
ZONA 17	199218 	84077 	42,20 	18370 	14111 	76,82 
ZONA 19	147492 	78467 	53,20 	13902 	10538 	75,80 
ZONA 34	147192 	59333 	40,31 	15971 	12065 	75,54 
ZONA 14	46425 	24118 	51,95 	7122 	5317 	74,66 
ZONA 15	40831 	19669 	48,17 	5040 	3618 	71,79 
ZONA 24	284663 	165093 	58,00 	24391 	17079 	70,02 
ZONA 23	200172 	130887 	65,39 	14774 	10302 	69,73 
ZONA 27	257023 	118975 	46,29 	15468 	10021 	64,79 
TOTAL G1	1562792 	816591 	52,25 	139195 	102754 	73,82 
G1/TOTAL	37,42 	53,18 		33,41 	41,78 	
						
ZONA 25	92131 	40996 	44,50 	6322 	3714 	58,75 
ZONA 16	126112 	54905 	43,54 	10933 	6365 	58,22 
ZONA 30	93484 	40987 	43,84 	11502 	6198 	53,89 
ZONA 28	64844 	34709 	53,53 	3570 	1871 	52,41 
ZONA 26	100493 	68754 	68,42 	4003 	1810 	45,22 
TOTAL G2	477064 	240351 	50,38 	36330 	19958 	54,94 
G2/TOTAL	11,42 	15,65 		8,72 	8,12 	
						
ZONA 21	140003 	47180 	33,70 	11028 	7447 	67,53 
ZONA 13	70554 	25106 	35,58 	7166 	4822 	67,29 
ZONA 4	57875 	5620 	9,71 	9907 	6447 	65,08 
ZONA 9	37347 	9578 	25,65 	5204 	3384 	65,03 
ZONA 20	59387 	19335 	32,56 	6078 	3911 	64,35 
TOTAL G3	365166 	106819 	29,25 	39383 	26011 	66,05 
G3/TOTAL	8,74 	6,96 		9,45 	10,58 	
						
ZONA 1	239872 	32321 	13,47 	31666 	18501 	58,43 
ZONA 11	354119 	75641 	21,36 	36944 	19805 	53,61 
ZONA 5	125029 	13303 	10,64 	17176 	8784 	51,14 
ZONA 8	55775 	10490 	18,81 	6924 	3377 	48,77 
ZONA 6	81530 	10577 	12,97 	11113 	5157 	46,41 
ZONA 7	45222 	8304 	18,36 	4843 	2200 	45,43 
ZONA 31	89337 	29506 	33,03 	7196 	3254 	45,22 
ZONA 10	136456 	16145 	11,83 	15662 	7029 	44,88 
ZONA 3	73416 	9236 	12,58 	11837 	5136 	43,39 
ZONA 33	306556 	92485 	30,17 	34176 	14627 	42,80 
ZONA 32	80777 	27336 	33,84 	8749 	3634 	41,54 
ZONA 2	80721 	14303 	17,72 	6815 	2768 	40,62 
ZONA 12	61100 	21788 	35,66 	4696 	1798 	38,29 
ZONA 29	41404 	10340 	24,97 	3864 	1121 	29,01 
TOTAL G4	1771314 	371775 	20,99 	201661 	97191 	48,20 
G4/TOTAL	42,41 	24,21 		48,41 	39,52 	
						
TOTAL	4176336 	1535536 	36,77 	416569 	245914 	59,03 
						
Buscar en esta seccion :