1er Congreso Internacional "Pobres y Pobreza en la Sociedad Argentina"

Universidad Nacional de Quilmes - Argentina

Noviembre 1997

Ponencias publicadas por el Equipo NAyA
https://www.equiponaya.com.ar/
info@equiponaya.com.ar
ARGENTINA. EXISTENCIAS GANADERAS DE LAS PEQUEÑAS EAP, POR ESPECIES Y SEGUN GRUPOS DE ZONAS AGRARIAS. 1988 (cant.)										
							Asnales y			
ZONA	Bovinos	Ovinos	Porcinos	Caprinos	Camelidos	Equinos	mulares	Conejos	Piliferos	Bufalos
										
ZONA 22	15376 	213281 	788 	88512 	52660 	1330 	12754 	63 	0 	0 
ZONA 18	45825 	493 	62967 	260 	0 	2473 	0 	0 	0 	5 
ZONA 35	63011 	79764 	37769 	213723 	7 	28726 	9433 	85 	0 	0 
ZONA 17	82852 	1465 	40634 	510 	0 	5861 	0 	0 	0 	17 
ZONA 19	473579 	217079 	55008 	653114 	56 	77752 	29178 	362 	0 	0 
ZONA 34	38650 	171853 	592 	111072 	16708 	3035 	7200 	93 	0 	0 
ZONA 14	89798 	10088 	2541 	235 	0 	26798 	0 	0 	0 	5 
ZONA 15	112297 	10894 	3074 	1506 	0 	17521 	0 	0 	0 	0 
ZONA 24	26711 	1486 	1851 	2420 	0 	7891 	0 	0 	0 	0 
ZONA 23	604245 	136626 	116984 	290709 	24 	67687 	9931 	61 	0 	10 
ZONA 27	2713 	4205 	371 	1841 	275 	532 	176 	0 	0 	0 
TOTAL G1	1555057 	847234 	322579 	1363902 	69730 	239606 	68672 	664 	0 	37 
										
										
ZONA 25	328638 	4054 	2927 	3468 	4 	15955 	455 	14 	74 	0 
ZONA 16	293246 	240897 	6294 	1863 	0 	38997 	33 	213 	0 	0 
ZONA 30	48341 	329796 	1234 	888998 	27871 	56245 	2685 	37 	0 	0 
ZONA 28	61540 	46127 	6080 	46399 	388 	11412 	2949 	32 	0 	0 
ZONA 26	97400 	48645 	28073 	66268 	40 	13237 	2353 	58 	0 	0 
TOTAL G2	829165 	669519 	44608 	1006996 	28303 	135846 	8475 	354 	74 	0 
										
										
ZONA 21	221992 	66328 	22910 	103379 	18 	32405 	5240 	6611 	0 	0 
ZONA 13	204862 	81334 	3892 	295 	10 	16792 	28 	355 	0 	0 
ZONA 4	352995 	35613 	98147 	62 	2 	9711 	29 	462 	3 	0 
ZONA 9	199440 	11678 	3406 	35 	4 	8411 	9 	1336 	0 	0 
ZONA 20	190154 	25338 	12846 	56992 	22 	18308 	1668 	57 	0 	0 
TOTAL G3	1169443 	220291 	141201 	160763 	56 	85627 	6974 	8821 	3 	0 
										
										
ZONA 1	540997 	49283 	479705 	985 	6 	11823 	106 	2016 	2 	
ZONA 11	1305153 	62116 	47343 	27178 	35 	51969 	1912 	156127 	40342 	0 
ZONA 5	869656 	154264 	84136 	5023 	36 	17334 	94 	1393 	201 	0 
ZONA 8	446045 	77952 	17188 	15955 	5 	13918 	303 	67 	0 	0 
ZONA 6	491261 	390947 	14885 	489 	73 	10457 	19 	1121 	0 	0 
ZONA 7	93397 	36733 	7007 	41 	3 	2638 	14 	118 	8 	0 
ZONA 31	34398 	69304 	8701 	35983 	7 	6960 	17 	1922 	0 	0 
ZONA 10	649752 	26186 	249040 	7923 	27 	16027 	236 	3546 	60 	0 
ZONA 3	550756 	317777 	22083 	72 	15 	20646 	62 	32 	1648 	0 
ZONA 33	79465 	66192 	14460 	310255 	8 	31496 	8230 	7039 	0 	0 
ZONA 32	6953 	5384 	337 	28448 	1 	1908 	979 	9 	0 	0 
ZONA 2	153013 	7698 	14281 	104 	4 	6007 	3 	20835 	1 	
ZONA 12	18377 	2299 	4887 	87 	1 	2525 	17 	3039 	1 	0 
ZONA 29	178 	3220 	0 	0 	0 	120 	0 	0 	0 	0 
TOTAL G4	5239401 	1269355 	964053 	432543 	221 	193828 	11992 	197264 	42263 	0 
										
										
TOTAL	8793066 	3006399 	1472441 	2964204 	98310 	654907 	96113 	207103 	42340 	37 
										
										
ARGENTINA	48046296 	23960231 	3473151 	6109983 	249387 	2221013 	190183 	341885 	124317 	1057 
										
										
ARGENTINA. EXISTENCIAS GANADERAS DE LAS PEQUEÑAS EAP, POR ESPECIES Y SEGUN GRUPOS DE ZONAS AGRARIAS. 1988 (%)										
							Asnales y			
ZONA	Bovinos	Ovinos	Porcinos	Caprinos	Camelidos	Equinos	mulares	Conejos	Piliferos	Bufalos
										
ZONA 22	1,0 	25,2 	0,2 	6,5 	75,5 	0,6 	18,6 	9,5 	0,0 	0,0 
ZONA 18	2,9 	0,1 	19,5 	0,0 	0,0 	1,0 	0,0 	0,0 	0,0 	13,5 
ZONA 35	4,1 	9,4 	11,7 	15,7 	0,0 	12,0 	13,7 	12,8 	0,0 	0,0 
ZONA 17	5,3 	0,2 	12,6 	0,0 	0,0 	2,4 	0,0 	0,0 	0,0 	45,9 
ZONA 19	30,5 	25,6 	17,1 	47,9 	0,1 	32,4 	42,5 	54,5 	0,0 	0,0 
ZONA 34	2,5 	20,3 	0,2 	8,1 	24,0 	1,3 	10,5 	14,0 	0,0 	0,0 
ZONA 14	5,8 	1,2 	0,8 	0,0 	0,0 	11,2 	0,0 	0,0 	0,0 	13,5 
ZONA 15	7,2 	1,3 	1,0 	0,1 	0,0 	7,3 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 
ZONA 24	1,7 	0,2 	0,6 	0,2 	0,0 	3,3 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 
ZONA 23	38,9 	16,1 	36,3 	21,3 	0,0 	28,2 	14,5 	9,2 	0,0 	27,0 
ZONA 27	0,2 	0,5 	0,1 	0,1 	0,4 	0,2 	0,3 	0,0 	0,0 	0,0 
TOTAL G1	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	0,0 	100,0 
G1/ARG.	3,2 	3,5 	9,3 	22,3 	28,0 	10,8 	36,1 	0,2 	0,0 	3,5 
										
ZONA 25	39,6 	0,6 	6,6 	0,3 	0,0 	11,7 	5,4 	4,0 	100,0 	0,0 
ZONA 16	35,4 	36,0 	14,1 	0,2 	0,0 	28,7 	0,4 	60,2 	0,0 	0,0 
ZONA 30	5,8 	49,3 	2,8 	88,3 	98,5 	41,4 	31,7 	10,5 	0,0 	0,0 
ZONA 28	7,4 	6,9 	13,6 	4,6 	1,4 	8,4 	34,8 	9,0 	0,0 	0,0 
ZONA 26	11,7 	7,3 	62,9 	6,6 	0,1 	9,7 	27,8 	16,4 	0,0 	0,0 
TOTAL G2	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	0,0 
G2/ARG.	1,7 	2,8 	1,3 	16,5 	11,3 	6,1 	4,5 	0,1 	0,1 	0,0 
										
ZONA 21	19,0 	30,1 	16,2 	64,3 	32,1 	37,8 	75,1 	74,9 	0,0 	0,0 
ZONA 13	17,5 	36,9 	2,8 	0,2 	17,9 	19,6 	0,4 	4,0 	0,0 	0,0 
ZONA 4	30,2 	16,2 	69,5 	0,0 	3,6 	11,3 	0,4 	5,2 	100,0 	0,0 
ZONA 9	17,1 	5,3 	2,4 	0,0 	7,1 	9,8 	0,1 	15,1 	0,0 	0,0 
ZONA 20	16,3 	11,5 	9,1 	35,5 	39,3 	21,4 	23,9 	0,6 	0,0 	0,0 
TOTAL G3	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	0,0 
G3/ARG.	2,4 	0,9 	4,1 	2,6 	0,0 	3,9 	3,7 	2,6 	0,0 	0,0 
										
ZONA 1	10,3 	3,9 	49,8 	0,2 	2,7 	6,1 	0,9 	1,0 	0,0 	0,0 
ZONA 11	24,9 	4,9 	4,9 	6,3 	15,8 	26,8 	15,9 	79,1 	95,5 	0,0 
ZONA 5	16,6 	12,2 	8,7 	1,2 	16,3 	8,9 	0,8 	0,7 	0,5 	0,0 
ZONA 8	8,5 	6,1 	1,8 	3,7 	2,3 	7,2 	2,5 	0,0 	0,0 	0,0 
ZONA 6	9,4 	30,8 	1,5 	0,1 	33,0 	5,4 	0,2 	0,6 	0,0 	0,0 
ZONA 7	1,8 	2,9 	0,7 	0,0 	1,4 	1,4 	0,1 	0,1 	0,0 	0,0 
ZONA 31	0,7 	5,5 	0,9 	8,3 	3,2 	3,6 	0,1 	1,0 	0,0 	0,0 
ZONA 10	12,4 	2,1 	25,8 	1,8 	12,2 	8,3 	2,0 	1,8 	0,1 	0,0 
ZONA 3	10,5 	25,0 	2,3 	0,0 	6,8 	10,7 	0,5 	0,0 	3,9 	0,0 
ZONA 33	1,5 	5,2 	1,5 	71,7 	3,6 	16,2 	68,6 	3,6 	0,0 	0,0 
ZONA 32	0,1 	0,4 	0,0 	6,6 	0,5 	1,0 	8,2 	0,0 	0,0 	0,0 
ZONA 2	2,9 	0,6 	1,5 	0,0 	1,8 	3,1 	0,0 	10,6 	0,0 	
ZONA 12	0,4 	0,2 	0,5 	0,0 	0,5 	1,3 	0,1 	1,5 	0,0 	0,0 
ZONA 29	0,0 	0,3 	0,0 	0,0 	0,0 	0,1 	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 
TOTAL G4	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	0,0 
G4/ARG.	10,9 	5,3 	27,8 	7,1 	0,1 	8,7 	6,3 	57,7 	34,0 	0,0 
										
TOTAL/ARG.	18,3 	12,5 	42,4 	48,5 	39,4 	29,5 	50,5 	60,6 	34,1 	3,5 
										
										
ARGENTINA	48046296 	23960231 	3473151 	6109983 	249387 	2221013 	190183 	341885 	124317 	1057 

Buscar en esta seccion :